Una suscripción cubre todos los modelos de abajo. Las tarifas son lo que este sitio cobra de verdad; los límites son los que medimos al integrarlos.
31 modelos disponibles · verificado el 2026-10-21
| Modelo | Especificación | Créditos | ≈ USD | Límites probados |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0ByteDance Volcano Ark · Estándar | 5 s · 720p | 100 | $1.40 | Alta calidad; multimodal → vídeo / extensión / edición (primer-último fotograma) |
| Seedance 2.0 FastByteDance Volcano Ark · Rápido | 5 s · 720p | 80 | $1.12 | Opción por defecto, económica |
| Seedance 2.5ByteDance Volcano Ark | 5 s · 720p | 155 | $2.17 | Lo más nuevo, tope de gama: audio-vídeo nativo; 480p/720p/1080p |
| Kling v3Kuaishou Kling · Estándar | 5 s · 720p · sin sonido | 60 | $0.84 | Kling tope de gama: audio-vídeo nativo / alta consistencia; la resolución se mapea a mode(std/pro) y el audio a enable_audio |
| Kling 3.0 OmniKuaishou Kling · Estándar | 5 s · 720p · sin sonido | 70 | $0.98 | Multimodal tope de gama; endpoint omni-video, duración 3-12 s, sonido on/off |
| Kling 2.6Kuaishou Kling | 5 s · 720p · sin sonido | 45 | $0.63 | Kling con audio integrado, muy buena relación calidad-precio; endpoint antiguo directo |
| Kling O1Kuaishou Kling | 5 s · 720p | 60 | $0.84 | Modelo unificado O1; endpoint omni-video |
| Wan 2.6Alibaba DashScope | 5 s · 720p | 60 | $0.84 | Alibaba tope de gama: audio nativo / narrativa multiplano, 5/10/15 s |
| MiniMax H3MiniMax | 5 s · 720p | 50 | $0.70 | MiniMax tope de gama: audio estéreo nativo (siempre activo), 768P/2K, 4-15 s |
| Hailuo 2.3MiniMax | 5 s · 720p (se cobra como 6 s) | 48 | $0.67 | Lo último de MiniMax: alta dinámica, 6/10 s |
| Seedance 2.0 MiniByteDance Volcano Ark | 5 s · 720p | 50 | $0.70 | Nivel económico de la familia 2.0, 480p/720p |
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | 5 s · 720p | 75 | $1.05 | Modelo de vídeo de Google que sustituye a Veo 3.1: audio nativo (siempre activo), 720p, 3-10 s, fotograma inicial/final |
| Kling 2.5 TurboKuaishou Kling | 5 s · 720p | 45 | $0.63 | Nivel económico de Kling, 5/10 s |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | 5 s · 720p | 50 | $0.70 | MiniMax H3 nivel rápido: 480P/768P, 5-15 s, primer/último fotograma, audio nativo (siempre activo) |
| Wan 2.7Alibaba DashScope | 5 s · 720p | 60 | $0.84 | Último tope de gama de Wan, mismo precio que 2.6 |
| Wan 3.0Alibaba DashScope | 5 s · 720p | 60 | $0.84 | Wan 3.0: un solo id para texto / primer fotograma / primer+último fotograma, audio nativo (siempre activo), 480p/720p/1080p, 2-30 s |
| Hailuo 02MiniMax | 5 s · 720p (se cobra como 6 s) | 48 | $0.67 | Hailuo de la generación anterior, 6/10 s |
| Modelo | Especificación | Créditos | ≈ USD | Límites probados |
|---|---|---|---|---|
| Seedream 5ByteDance Volcano Ark · Estándar | por imagen · 1K | 5 | $0.070 | Texto a imagen de alta calidad de ByteDance, 2K por defecto |
| GPT Image 2OpenRouter · Estándar | por imagen · 1K · según uso, hasta 40 créditos | 40 | $0.56 | Referencia de OpenAI: buen seguimiento de prompts / render de texto, 1K |
| Gemini 3 Pro ImageOpenRouter · Estándar | por imagen · 1K · según uso, hasta 30 créditos | 30 | $0.42 | Google Gemini 3 Pro: alta calidad |
| Nano Banana 2.1OpenRouter · Rápido | por imagen · 1K · según uso, hasta 12 créditos | 12 | $0.17 | Google Nano Banana 2.1: rápido / barato, 1K |
| Flux SchnellReplicate · Rápido | por imagen · 1K | 1 | $0.014 | FLUX.1 [schnell] vía Replicate: el texto-a-imagen más rápido y barato, 1MP; sin imagen de referencia |
| GPT Image 2 MediumOpenRouter | por imagen · 1K · según uso, hasta 12 créditos | 12 | $0.17 | GPT calidad media, equilibrio detalle / coste |
| GPT Image 2 HighOpenRouter | por imagen · 1K · según uso, hasta 30 créditos | 30 | $0.42 | GPT máximo detalle, máximo coste |
| Seedream 5 ProByteDance Volcano Ark | por imagen · 1K | 12 | $0.17 | Tope de gama de imagen de ByteDance, admite 4K |
| Nano Banana 2 LiteOpenRouter | por imagen · 1K · según uso, hasta 6 créditos | 6 | $0.084 | El nivel de imagen más rápido y barato de Google |
| Modelo | Especificación | Créditos | ≈ USD | Límites probados |
|---|---|---|---|---|
| Seed Audio 1.0ByteDance Volcano Ark | máx. por ejecución · se liquida por duración (40 créditos/min) | 80 | $1.12 | No hay límites especiales registrados para este modelo. |
| Text-to-SpeechByteDance Volcano Ark | máx. por ejecución · se liquida por duración (40 créditos/min) | 6 | $0.084 | No hay límites especiales registrados para este modelo. |
| Subtitle TranscriptionByteDance Volcano Ark | cada 2 minutos (si dura menos, cuenta como 2) | 1 | $0.014 | No hay límites especiales registrados para este modelo. |
| Music GenerationByteDance Volcano Ark | por generación de audio | 3 | $0.042 | No hay límites especiales registrados para este modelo. |
| Modelo | Especificación | Créditos | ≈ USD | Límites probados |
|---|---|---|---|---|
| Seed3D 2.0ByteDance Volcano Ark | por activo 3D | 48 | $0.67 | No hay límites especiales registrados para este modelo. |
El USD es una conversión de referencia según el paquete de recarga más pequeño (US$14 = 1000 créditos). La página de precios convierte con el precio mensual del plan, así que no coinciden. El cobro real es en créditos.