Esta página hace dos cosas. Copia literalmente las especificaciones de vídeo de las páginas públicas oficiales de Amazon, con enlace a la fuente y fecha de verificación en cada fila (2026-07-25). Después calcula el coste de un vídeo con nuestras tarifas reales de créditos. Nada está inventado: cada cifra enlaza a su origen.
Las especificaciones del cargador de vídeo de la página de producto (ventana de duración, resolución, tamaño de archivo, imagen de portada) están en la ayuda de Seller Central, que exige una cuenta de vendedor con sesión iniciada. No pudimos obtener esas cifras de una página pública de primera mano, así que esta página no las afirma ni copia una versión aparentemente segura de un blog ajeno.
Las 39 especificaciones de abajo se leyeron una por una en páginas oficiales de Amazon (verificado el 2026-07-25). Otras 4 quedan marcadas como no verificadas y se mantienen visibles como huecos en lugar de rellenarse.
Los valores se citan en su redacción original en inglés y no se traducen: la traducción distorsiona, y la exactitud numérica es todo el valor de esta página.
No existe una única especificación de vídeo de Amazon. Amazon las publica por ubicación, y cuatro ventanas de duración distintas son correctas a la vez. Abajo van agrupadas por ubicación y deliberadamente sin fusionar.
El conjunto mejor documentado de esta página: 12 especificaciones publicadas. 16:9 es la única proporción aceptada.
| Especificación | Texto oficial | Fuente |
|---|---|---|
| Aspect ratio (Sponsored Brands Video) | 16:9 (square pixel) only | advertising.amazon.com |
| Resolution (Sponsored Brands Video) | 1280x720, 1920x1080, or 3840x2160px | advertising.amazon.com |
| Duration (Sponsored Brands Video) | Between 6 and 45 seconds (20 secs or less highly recommended) | advertising.amazon.com |
| Max file size (Sponsored Brands Video) | 500MB or less | advertising.amazon.com |
| Container (Sponsored Brands Video) | .MP4 or .MOV | advertising.amazon.com |
| Video codec (Sponsored Brands Video) | H.264 or H.265 | advertising.amazon.com |
| Video profile (Sponsored Brands Video) | Main or Baseline | advertising.amazon.com |
| Frame rate (Sponsored Brands Video) | 23.976, 23.98, 24, 25, 29.97, 29.98, or 30fps | advertising.amazon.com |
| Video bit rate (Sponsored Brands Video) | Minimum 1 Mbps (4 Mbps or higher recommended) | advertising.amazon.com |
| Scan type (Sponsored Brands Video) | Progressive | advertising.amazon.com |
| Audio codec / format / bitrate / sample rate (Sponsored Brands Video) | Codec: PCM, AAC, or MP3; Format: Stereo or mono; Bit rate: Minimum 96 kbps; Sample rate: Minimum 44.1khz | advertising.amazon.com |
| Safe-zone / gotcha (Sponsored Brands Video) | Avoid using videos with horizontal or vertical black, color, or blurred bars. Avoid placing text and other important information in the lower right corner. | advertising.amazon.com |
Vídeo dentro de una Store de marca. La resolución mínima y la imagen de portada cambian según el tamaño del mosaico.
| Especificación | Texto oficial | Fuente |
|---|---|---|
| Aspect ratio (Stores video tile — full width and medium) | Min. to max. aspect ratio: 6:4 to 8:3 | advertising.amazon.com |
| Aspect ratio (Stores video tile — large) | Min. to max. aspect ratio: 3:4 to 4:3 | advertising.amazon.com |
| Min video resolution (Stores video tile — full width) | Min. video resolution: 1,280 × 640 px | advertising.amazon.com |
| Min video resolution (Stores video tile — large) | Min. video resolution: 640 × 640 px | advertising.amazon.com |
| Min video resolution (Stores video tile — medium) | Min. video resolution: 450 × 320 px | advertising.amazon.com |
| Cover image size (Stores video tile — full width) | Min. cover image size: 3,000 × 1,500 px | advertising.amazon.com |
| Cover image size (Stores video tile — large) | Min. cover image size: 1,500 × 1,500 px | advertising.amazon.com |
| Cover image size (Stores video tile — medium) | Min. cover image size: 1,500 × 750 px | advertising.amazon.com |
| Container / codec (Stores video tile, all sizes) | MP4 file format. H.264 video codec. | advertising.amazon.com |
| Duration (Stores background video tile) | Min. video length: 2 to 20 seconds | advertising.amazon.com |
| Max height (Stores background video tile — full width) | Max. height: 1,500 px | advertising.amazon.com |
Vídeo online programático. Amazon indica que 9:16 hoy solo está disponible en Twitch y Amazon Publisher Direct.
| Especificación | Texto oficial | Fuente |
|---|---|---|
| Aspect ratio (Amazon DSP online video ads) | 16:9 and 9:16 (Note: Today, 9:16 is available on Twitch and Amazon Publisher Direct only) | advertising.amazon.com |
| Resolution (Amazon DSP online video ads) | Horizontal first-party 1920x1080, horizontal third-party 640x360; Vertical first-party 1080x1920, vertical third-party 360x640 | advertising.amazon.com |
| Duration (Amazon DSP online video ads) | Minimum duration 6s; Maximum duration 120s. Recommended lengths exactly 6s, 15s, 20s, 30s, or 60s | advertising.amazon.com |
| Max file size + containers (Amazon DSP online video ads) | File size: 500MB (site served only). Containers: MP4, MPG, MPEG, M2P, M2T, M2TS, PS, TS. Codec: H.264, MPEG-2, or MPEG-4 | advertising.amazon.com |
| Frame rate (Amazon DSP online video ads) | 23.976 (recommended), 24, 25, or 29.97; frame rate mode Constant | advertising.amazon.com |
El techo de duración más amplio de todas estas ubicaciones, con un límite aparte y mucho más corto en tabletas Fire.
| Especificación | Texto oficial | Fuente |
|---|---|---|
| Duration (Amazon custom-media video ads) | Desktop & Mobile: up to 3 minutes (15 seconds or less highly recommended). Fire tablet: Up to 15 seconds | advertising.amazon.com |
| Resolution / file size / format / frame rate (Amazon custom-media video ads) | 1920 x 1080 px (16:9) recommended; less than 500 MB; MP4, .M4V, .MOV, .MPEG, .AVI, or .DV uncompressed; Video: H.264, MPEG-2, or MPEG-4, Audio: MP3 or AAC; At least 15 FPS; recommended bit rate 2 MBps; audio 128 kbps / 44 khz | advertising.amazon.com |
| Poster / cover image (Amazon custom-media video ads, Fire Tablet) | Aspect ratio should match your video file precisely; Less than 100 KB; .JPG or .PNG format | advertising.amazon.com |
| Black-bar rule (Amazon custom-media video ads) | Videos should not have black bars on any side of the video content | advertising.amazon.com |
Aquí las duraciones son una lista fija de valores, no un rango.
| Especificación | Texto oficial | Fuente |
|---|---|---|
| Aspect ratio / resolution / file size (Streaming TV & Prime Video ads) | Aspect ratio 16:9; Minimum frame size 1920x1080; Maximum file size 500MB; site serving requires an MP4 video file | advertising.amazon.com |
| Duration (Streaming TV & Prime Video ads) | Prime Video US: 15, 30, 45, 60; 3P STV Apps US: 06s, 10s, 15s, 20s, 30s, 45s, 60s, 75s and 90s (varies by region/platform) | advertising.amazon.com |
Conviene saberlo: la lista pública de módulos estándar de A+ no incluye ningún módulo de vídeo. El vídeo en A+ solo existe en A+ Premium, que se edita tras el muro de acceso.
| Especificación | Texto oficial | Fuente |
|---|---|---|
| A+ content — max modules per content document (sellers) | Content documents for selling partners can contain up to seven modules | developer-docs.amazon.com |
| A+ content — max modules per content document (vendors) | content documents for vendors can contain up to five content modules | developer-docs.amazon.com |
| A+ content — content document name length | Name: minLength 1, maxLength 100 characters | developer-docs.amazon.com |
| A+ content — video module availability (standard A+) | The published standard module list enumerates 15 module types (StandardCompanyLogoModule, StandardImageTextOverlayModule, StandardHeaderImageTextModule, StandardMultipleImageTextModule, StandardSingleSideImageModule, StandardImageSidebarModule, StandardSingleImageHighlightsModule, StandardSingleImageSpecsDetailModule, StandardThreeImageTextModule, StandardFourImageTextModule, StandardComparisonTableModule, StandardFourImageTextQuadrantModule, StandardTextModule, StandardProductDescriptionModule, StandardTechSpecsModule). No video module is listed. | developer-docs.amazon.com |
| A+ content — minimum image sizes by module | Company Logo: Minimum image size: 600 x 180 pixels; Image Text Overlay: 970 x 300 pixels; Header Image Text: 970 x 600 pixels; Multiple Image Text: 300 x 300 pixels; Comparison Table: 150 x 300 pixels; Four Image Text Quadrant: 135 x 135 pixels | developer-docs.amazon.com |
Estas son las que **no** pudimos obtener. Están tras el muro de acceso de Seller Central, no pudimos abrirlo, así que quedan en blanco y señaladas en vez de rellenarse de memoria o de fuentes de segunda mano. Para el valor exacto, abre el cargador de vídeo en tu propia cuenta de vendedor: los mensajes de validación de ahí son los límites que rigen ahora.
| Especificación | Texto oficial | Fuente |
|---|---|---|
| Seller listing main-image video — duration window | NOT VERIFIED. The Seller Central help article stating this is behind Amazon sign-in; no first-party public page states it. Not filled in from secondary sources.⚠ no verificado | sellercentral.amazon.com |
| Seller listing / product video — resolution, aspect ratio, max file size, container, codec | NOT VERIFIED. Seller Central help hub is login-gated; the public Amazon Ads spec pages do not cover the product-detail-page listing video uploader.⚠ no verificado | sellercentral.amazon.com |
| Seller listing video — thumbnail / cover image requirements | NOT VERIFIED. Login-gated. (Only the Stores video tile cover image and the custom-media Fire Tablet poster image are publicly documented — both listed above and both are different surfaces.)⚠ no verificado | sellercentral.amazon.com |
| Premium A+ (A+ Brand Story / Premium A+) video module specs | NOT VERIFIED. Premium A+ video modules are authored in Seller Central / Vendor Central UI, which is login-gated. The public SP-API A+ module list contains no video module, so no first-party public page states Premium A+ video duration, resolution, or file size.⚠ no verificado | sellercentral.amazon.com |
Dicho de entrada: hoy no validamos automáticamente las exportaciones contra las especificaciones de Amazon. Abajo está lo que produce de verdad nuestra exportación de montaje, qué filas cumple y cuáles no.
| Especificación | Lo que hacemos en realidad | Estado |
|---|---|---|
| Contenedor (SB acepta .MP4/.MOV; Stores solo MP4) | La exportación es .mp4 | Cumple |
| Códec de vídeo, fotogramas por segundo, bitrate, perfil y tipo de barrido | El montaje de varios planos es una copia de flujo sin recodificar, así que estos parámetros vienen tal cual del modelo | Depende del modelo; no lo hemos comprobado modelo por modelo |
| Audio (SB exige PCM/AAC/MP3, mínimo 96 kbps) | Con pista de audio, convertimos a AAC a 192 kbps; sin pista, la exportación no lleva audio | Códec y bitrate cumplen; no hemos comprobado la frecuencia de muestreo |
| Duración (la ventana de SB es de 6 a 45 segundos) | Una generación individual llega como mucho a 15 segundos; lo más largo sale de unir planos | Requiere unir planos |
| Barras negras (medios personalizados las prohíbe expresamente en cualquier lado) | Al unir no reencuadramos ni rellenamos; mezclar clips de distinta resolución falla con error en su lugar | No introduce barras |
| Tamaño de archivo (500MB en varias ubicaciones) | Ni limitamos ni comprobamos el tamaño de la exportación | No comprobado |
Sponsored Brands Video acepta 1280×720, 1920×1080 y 3840×2160. La tabla solo incluye modelos de vídeo cuyos niveles llegan a 1080p (10 en total), ordenados de menor a mayor coste a 5 segundos y 1080p. El nombre de un nivel no es una dimensión en píxeles: comprueba el archivo real antes de subirlo, porque eso es algo que no hemos verificado modelo por modelo.
| Modelo | Niveles de resolución | 4K | Duraciones | 5s · 1080p | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro · Audio | 480p / 720p / 1080p | — | 5–10s | 40 | $0.51 |
| Kling 2.6 | 720p / 1080p | — | 5 / 10s | 50 | $0.64 |
| Kling 2.5 Turbo | 720p / 1080p | — | 5 / 10s | 50 | $0.64 |
| Seedance 1.0 Pro | 480p / 720p / 1080p | — | 5–10s | 75 | $0.96 |
| Kling v3 | 720p / 1080p | — | 5 / 10s | 80 | $1.03 |
| Kling 3.0 Omni | 720p / 1080p / 4k | sí | 3–12s | 80 | $1.03 |
| Kling O1 | 720p / 1080p | — | 5 / 10s | 80 | $1.03 |
| Wan 2.6 | 720p / 1080p | — | 5 / 10 / 15s | 100 | $1.29 |
| Wan 2.7 | 720p / 1080p | — | 5 / 10 / 15s | 100 | $1.29 |
| Seedance 2.0 | 480p / 720p / 1080p / 4k | sí | 5–10s | 250 | $3.21 |
Los créditos se convierten a dólares de una sola forma: con un precio real de plan. Pro cuesta $90 al mes por 7000 créditos, es decir $0.0129 por crédito. Otros planes varían algo; consulta precios.
Calculado a 5 segundos por plano. La tabla de abajo está filtrada a los modelos que sí ofrecen un tramo de 5 segundos — la familia Veo 3.1 solo admite 4, 6 u 8 segundos, así que queda fuera. La ventana de Sponsored Brands Video es de 6 a 45 segundos, y Amazon añade que 20 segundos o menos es muy recomendable, así que esta página usa 4 planos de 20 segundos como ejemplo de cálculo; 9 planos y 45 segundos es el tope de esa ventana.
| Planos | Duración | Kling 2.5 Turbo | Wan 2.6 | Seedance 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10s | 100$1.29 | 200$2.57 | 500$6.43 |
| 4 | 20s | 200$2.57 | 400$5.14 | 1000$12.86 |
| 6 | 30s | 300$3.86 | 600$7.71 | 1500$19.29 |
| 9 | 45s | 450$5.79 | 900$11.57 | 2250$28.93 |
Solo créditos de generación. Una generación fallida se reembolsa, así que fallar no cuesta nada; consulta precios. Unir y exportar ocurre en tu propio navegador y no consume créditos adicionales.
No hay una única especificación de vídeo de Amazon. Se publican por ubicación: vídeo de Sponsored Brands, mosaicos de vídeo en Stores, vídeo online de Amazon DSP, vídeo de medios personalizados, Streaming TV y Prime Video, y contenido A+. La proporción, la resolución, la duración y el tamaño de archivo cambian entre ellas, y una pieza creada para una ubicación se rechaza en otra. La tabla de esta página enumera 39 filas una por una, con enlace oficial y fecha de verificación en cada una. El cargador de vídeo de la página de producto está tras el muro de acceso de Seller Central, no pudimos verificarlo de primera mano y está marcado como no verificado.
Las ventanas de duración publicadas cambian según la ubicación y no se pueden mezclar: el vídeo de Sponsored Brands va de 6 a 45 segundos, y Amazon señala que 20 segundos o menos es muy recomendable; el vídeo de fondo de Stores va de 2 a 20 segundos; el vídeo online de Amazon DSP va de 6 a 120 segundos, con duraciones recomendadas de exactamente 6, 15, 20, 30 o 60 segundos; el vídeo de medios personalizados llega a 3 minutos, o 15 segundos en tableta Fire. Todo eso está citado en la tabla de arriba. La ventana de duración del cargador de la página de producto está tras el muro de acceso, no la verificamos y no damos ninguna cifra.
La especificación pública de Sponsored Brands Video da los requisitos técnicos de audio: códec PCM, AAC o MP3, estéreo o mono, bitrate mínimo de 96 kbps y frecuencia de muestreo mínima de 44,1 kHz. No encontramos una afirmación pública de primera mano de que la pista de audio sea obligatoria, y no hemos hecho ninguna prueba de conversión comparando con y sin locución, así que no sacamos conclusiones. Lo que sí podemos afirmar técnicamente: con una pista de audio, nuestra exportación escribe AAC a 192 kbps, por encima de ese mínimo de 96 kbps; sin pista, la exportación no lleva audio.
No somos Amazon y no podemos garantizar que una pieza concreta pase la revisión, y no vamos a difuminarlo. Lo que sí podemos hacer son dos cosas: publicar aquí las especificaciones de las páginas públicas oficiales de Amazon tal cual, con enlace a la fuente y fecha de verificación, y contarte con honestidad qué produce nuestra exportación (contenedor mp4, unión sin recodificar, AAC a 192 kbps cuando hay pista de audio) y que hoy no hacemos una comprobación automática de especificaciones antes de subir. Si una pieza cumple, si hay que declarar el uso de IA y si la revisión la acepta lo decide la política de Amazon: considera autoritativas la ayuda de Seller Central y las páginas de especificaciones de Amazon Ads.